通过科学治理,实现碳中和、供应链的合作共赢、对生态友好的运营、保证职业健康安全,以实现公司的可持续发展,力争于2028年实现碳达峰,于2048年实现碳中和。
层级 | 人员构成 | 职责 |
| 领导层 | 董事长、总经理 | 对公司ESG战略、目标、政策和实质性议题进行决策与审批,确保其与公司长期发展战略保持一致; 审议和批准公司ESG政策、目标与关键绩效指标,并监督其执行情况 监督公司重大ESG风险和机遇的识别、评估及管理情况: 审批公司年度可持续发展报告及其他重要ESG披露信息。 |
| 管理层 | 副总经理、管理者代表 | 审核重大ESG风险与机遇评估结果,协调各部门制定对策 监控集团ESG绩效表现并提出改进意见; 编制可持续发展报告,确保报告的完整性和准确性: 推动ESG战略在集团各层面得到一致实施,协调各部门之间的ESG相关工作。 统筹制定集团的ESG战略目标及中长期规划、管理政策与绩效目标: 建立ESG风险机遇评估体系,识别ESG实质性议题及重大风险,提出应对建议; 推进ESG战略落地与各相关目标执行,评估绩效完成情况,提出改进建议: 跟踪全球可持续发展趋势,组织ESG相关培训和分享最佳实践,持续提升集公司整体ESG意识和能力: 管理ESG相关方关系,提升ESG绩效表现,增强公司可持续发展影响力: |
| 执行层 | 结合各自业务落实公司ESG战略规划,完善各部门相关ESG政策,推进ESG目标达成: 进行各自业务的ESG风险识别、评估和控制,并及时向公司报告重大风险; 定期收集和分析ESG相关数据,反馈ESG绩效完成情况 配合完成ESG信息披露、项目开展、利益相关方交流等工作 识别和推广ESG最佳实践,组织并参与培训,促进各部门间的经验分享和持续改进。 |
1、科学治理:产品研发创新、公司治理、商业道德、数字化
2、碳中和:能源管理
3、生态友好:资源效率与循环经济、污染与废弃物管理
4、合作共赢:客户关系管理、可持续供应链
5、职业健康安全:员工权益、员工培训与发展、职业健康与安全
1、可持续发展的影响、策略分析
| 维度 | 影响范围 | 影响 | 重要度 | 实施难度 | 优先度 | 策略 | ||
| 供应链上游 | 自身运营 | 供应链下游与客户 | ||||||
| 应对气候变化 | √ | √ | √ | 树立公司正面形象 | 10 | 10 | 100 | / |
| 能源管理 | √ | 降低能源成本,减轻环境负担 | 2 | 5 | 10 | 公司通过新厂区规划,推动节能减排,进行节能评估 | ||
| 水资源管理 | √ | 降低水资源成本,减轻环境负担 | 2 | 2 | 6 | 公司通过厂区规划,推动节水工作 | ||
| 污染与废弃管理 | √ | √ | 减少三废,降低生态环境影响 | 3 | 4 | 12 | 公司设立污染物与废弃物减排目标,并制定监测计划实时监控进展。 详见”废弃物管理方案” | |
| 环境合规管理 | √ | √ | 不合规,停业整顿 | 1 | 5 | 5 | 公司推行节能减排技术,强化环境监测和应急管理能力,定期开展环境管理培训。报告期内未受到环境处罚与诉讼,进行ISO14001体系认证 | |
| 产品生命周期管理 | √ | √ | 减少资源消耗和污染物排放,有效降低产品在整个生命周期中的碳足迹 | 3 | 8 | 24 | 严格执行APQP开发流程 | |
| 生态系统与多样性保护 | √ | √ | √ | 降低动植物自然栖息地破坏 | 10 | 10 | 100 | / |
| 循环经济 | √ | √ | √ | 减少自然资源以来,降低废弃物生产 | 3 | 8 | 24 | 公司促进包材循环利用,加大废弃物回收力度以减少污染 |
| 员工雇佣与权益 | √ | √ | 增强员工归属感,提升社会就业稳定 | 3 | 8 | 24 | 公司搭建完善的人权管理、员工雇佣、以及薪酬福利体系,详见员工手册“员工的基本权利和义务”章节。 | |
| 职业健康与安全 | √ | √ | 提升工作稳定性 | 2 | 7 | 14 | 进行职业健康与安全体系认证 | |
| 员工培训与发展 | √ | 员工个人职业成长与企业发展 | 4 | 6 | 24 | 公司建立畅通的晋升通道、完善的绩效评估与反馈机制,为员工提供多样化的培训项目,详见员工手册“培训、考核与发展”章节。 | ||
| 产品质量与安全 | √ | √ | √ | 降低不合格率,保障顾客安全 | 1 | 8 | 8 | 严格执行APQP开发流程 |
| 客户关系管理 | √ | √ | 影响客户体验,影响订单 | 1 | 7 | 7 | 成立客户管理部,定期满意度调查与分析改善 | |
| 数据安全与隐私保护 | √ | √ | 保证运营稳定性和可靠性 | 2 | 9 | 18 | 公司搭建数据安全与隐私保护治理架构,明确职责权限,详见员工手册“保密管理”章节。 | |
| 可持续供应链 | √ | √ | √ | 持续满足客户需求 | 3 | 6 | 18 | 严格执行供应商准入与评审,与合作伙伴推动供应链可持续发展,保障责任采购。详见“供应商管理程序” |
| 研发创新 | √ | √ | √ | 满足客户潜在需求 | 7 | 7 | 49 | 独立完善研发组织架构,制定实施研发激励政策 |
| 数字化 | √ | √ | √ | 透明化运营,为科学决策依据提供便捷途径 | 6 | 5 | 30 | 持续数字化投入,完善ERP系统、开发CRM、CAPP、MES系统、供应商管理系统 |
| 公益与社区参与 | √ | 促进环境与社区可持续性发展 | 9 | 8 | 72 | / | ||
| 公司治理 | √ | 导致行政处罚或诉讼,影响公司声誉 | 5 | 3 | 15 | 公司完善组织结构,确保决策透明与高效,提升公司治理水平与透明度。 | ||
| 商业道德 | √ | √ | √ | 破坏市场公平竞争,破坏行业生态 | 1 | 8 | 8 | 制定规章制度,详见员工手册“职务行为准则”章节。 |
| 合规及风险管理 | √ | √ | √ | 降低法律监管风险 | 1 | 4 | 4 | 公司定期进行法律法规培训,强化风险识别与评估机制及时发现并应对潜在风险。详见“合规性评价程序”。 |
备注:1、重要度评分按影响程度,最重要的为1,没有影响的为10;
2、实施难度评分按资源投入与实施效率,资源投入少实施效率高的为1,高投入实施效率低的为10;
3、优先度为重要度与实施难度的乘积,优先度低于60的必须采取措施。
| 战略目标 | 指标 | 2024年现状 | 2025年工作 |
| 科学治理 | 2025年建立完善的可持续发展治理架构 | 无 | 建立治理框架 |
| 建设职业健康安全体系,2025年通过ISO45001认证 | 无 | 通过ISO45001体系认证 | |
| 遵守国际公约以及运营地的法律法规,促进员工履行环境和尊重人权的义务 | 按职务行为准则,无违规记录 | 继续按职务行为准则,操持无违规记录 | |
| 重大安全攻击和信息泄露事件维持0发生 | 运行加密系统,按保密管理制度,重大安全攻击和信息泄露事件维持0发生 | 继续运行加密系统,按保密管理制度,重大安全攻击和信息泄露事件维持0发生 | |
| 信息安全培训覆盖率100% | 有培训计划与实施记录 | 持续培训 | |
| 营造廉洁合规文化,员工合规廉洁/商业道德培训覆盖率100% | 有培训计划与实施记录 | 持续培训 | |
| 碳中和 | 2028年生产及运营所需电力20%使用可再生电力 | 可再生电力使用率6.7% | 新厂区规划,可再生电力使用率15% |
| 2028年实现运营碳达峰(范围1+2) | 2024年碳排放量5032.5tCO2e | ||
| 2048年实现运营碳中和(范围1+2) | 2024年碳排放量5032.5tCO2e | ||
| 2028年碳足迹认证,组织碳盘查数据 | 有自主碳盘查 | 碳足迹认证准备 | |
| 2028年全面完成能源管理体系部署2028年单位产品生产能耗相比2024年下降至少10% | 0.67KWH/元 | 新厂区规划节能0.6KWH/元 | |
| 生态友好 | ISO14001体系覆盖率2025年达到100% | / | 通过ISO14001体系认证 |
| ISO45001体系覆盖率2025年达到100% | / | 通过ISO45001体系认证 | |
| QC080000有害物质管理体系覆盖率2025年达到100% | 通过QC080000体系认证 | 保持QC080000体系运行 | |
| 2028年单位产值水耗强度比2024年下降10% | 0.29吨/万元 | 新厂区规划节水0.26吨/万元 | |
| 2028年包装材料回收利用率比2024年上升10% | 70% | 73% | |
| 2025年废弃物合规处置率维持100%: | 100% | 维持100% | |
| 环境污染事故0发生。 | 0发生 | 维持0发生 | |
| 合作共赢 | 到2038年,100%的供应商开展尽职调查 | 10% | 20% |
| 到2038年,80%的供应商开展ESG审核 | 0 | 10% | |
| 到2038年,新供应商ESG审核强盖率达到98% | 0 | 10% | |
| 推动供应商遵守商业道德,2038年供应商行为准则签订率达到98% | 0 | 10% | |
| 推进供应商ESG绩效改进,到2038年供应商ISO9001认证达90%、ISO14001认证达75%、ISO45001认证达50% | 供应商ISO9001认证达75%、ISO14001认证达34%、ISO45001认证达11% | 供应商ISO9001认证达80%、ISO14001认证达40%、ISO45001认证达20% | |
| 承诺不采购冲突矿产,开展冲突矿物尽职调查 | 10%供应商调查,0 采购冲突矿产 | 20%供应商调查,0 采购冲突矿产 | |
| 加大资源循环利用,与供应链合作推动产品生态设计,增加产品和包装中可再生材料的使用,助力循环经济体系 | 积极推动产品生态设计,持续提升产品和包装可再生原材料使用 | ||
| 职业健康安全 | 职业健康安全培训覆盖率100% | 无 | 全面培训 |
| 无工作场所死亡事故发生 | 通过安全检查改善预防,实现无工作场所死亡事故发生 | 继续通过安全检查改善预防,实现无工作场所死亡事故发生 | |
上一篇:没有了!
下一篇:公司尽责管理政策